Unser umfangreiches Kursangebot in den Bereichen (Digital-) Fotografie und Bildbearbeitung finden Sie in der Kategorie EDV/Informatik...
AI4246H Lohn und Gehalt mit DATEV mit Xpert Business-Zertifikat (Webinar)
AI4246H Lohn und Gehalt mit DATEV mit Xpert Business-Zertifikat (Webinar)
Beginn | Di., 24.11.2020, 18:30 - 20:30 Uhr |
Kursgebühr | 200,00 € |
ermäßigte Gebühr | 210,00 € Die Online-Anmeldung ist leider nur möglich mit der vollen Kursgebühr. Bitte kontaktieren Sie uns mit Vorlage eines geeigneten aktuellen Ermäßigungsbelegs (vgl. unsere AGB), um die Ermäßigung nachträglich einzurichten. |
Dauer | 16 Termine |
Kursleitung |
Zu diesem Kurs sind keine Informationen über Dozenten verfügbar. |
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Institutionsdaten verwalten
- Anlegen von Lohnarten
- Anlegen von Firmen- und Mandanten- stammdaten
- Durchführen von Lohn- und Gehalts- abrechnungen
- Ausgeben von Auswertungen
- Lohnjournale
- Bescheinigungen erstellen
- Zusammenspiel mit dem DATEV-Rechenzentrum
Kursumfang: 32 Unterrichtseinheiten à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.
Prüfung & Zertifikat: Xpert Business-Prüfung (180 Minuten); über die bestandene Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.
Abschlüsse: Das Kurszertifikat können Sie in folgende Xpert Business-Abschlüsse einbringen:
- Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt
- Personal- und Lohnbuchalter/in
- Finanz- und Lohnbuchhalter/in
- Manager/in Rechnungswesen Lohn Controlling
Alle Xpert Business Kurse und Abschlüsse finden Sie auf der Webseite: www.xpert-business.eu
Lernzielkatalog
Die detaillierten Lernziele dieses Kurses und die prüfungsrelevanten Inhalte enthält der aktuelle Xpert Business Lernzielkatalog: www.xpert-business.eu/lernzielkataloge
Kursmaterial
Zu diesem Kurs gibt die Xpert Business Prüfungszentrale passgenaue Kursmaterialien heraus; erschienen beim EduMedia-Verlag:
- Lehrbuch
- Übungsbuch mit Musterklausuren
Kalender Herbstsemester 2020
Datum Titel Beginn Ende Dauer Kommentar
01.10.2020 frühestmöglicher Start der Einschreibungen für das Herbstsemester 2020
26.10. – 09.11.2020 Techniktest 8:30 20:30 12:00:00 Mo. bis Fr.
10.11.2020 1. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.11.2020 2. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
17.11.2020 3. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.11.2020 4. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
24.11.2020 5. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00 Start der DATEV- und Lexware-Kurse
26.11.2020 6. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
01.12.2020 7. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
03.12.2020 8. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
08.12.2020 9. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
10.12.2020 10. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
15.12.2020 11. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00 letzter EÜR-Kurstermin
17.12.2020 12. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
22.12.2020 13. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.01.2021 14. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
14.01.2021 15. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.01.2021 16. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
21.01.2021 17. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
26.01.2021 18. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
28.01.2021 19. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
02.02.2021 20. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
04.02.2021 Nachholtermin 18:30 20:30 02:00:00 nur bei Bedarf
vsl. 28.02.2021 Ende des Semesters und der Video-Verfügbarkeit 24:00
In diesem Kurs lernen Sie Schritt für Schritt die Lohnbuchhaltungs-Software DATEV anzuwenden. Sie lernen Gehaltsabrechnungen für Arbeiter/innen, Angestellte und Aushilfskräfte zu erstellt, Monats- und Jahresmeldungen zu erzeugen und die Datenübermittlung für Lohnsteuer und Sozialversicherung an die staatlichen Stellen vorzunehmen. An zahlreichen Praxisfällen üben Sie die einfache und effiziente Nutzung des Programms.
Kursinhalte:
- Institutionsdaten verwalten
- Anlegen von Lohnarten
- Anlegen von Firmen- und Mandanten- stammdaten
- Durchführen von Lohn- und Gehalts- abrechnungen
- Ausgeben von Auswertungen
- Lohnjournale
- Bescheinigungen erstellen
- Zusammenspiel mit dem DATEV-Rechenzentrum
Kursumfang: 32 Unterrichtseinheiten à 60 Minuten
Vorkenntnisse: Kenntnisse, wie im Kurs „Lohn und Gehalt 1 und 2“ vermittelt.
Prüfung & Zertifikat: Xpert Business-Prüfung (180 Minuten); über die bestandene Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat.
Abschlüsse: Das Kurszertifikat können Sie in folgende Xpert Business-Abschlüsse einbringen:
- Geprüfte Fachkraft Lohn und Gehalt
- Personal- und Lohnbuchalter/in
- Finanz- und Lohnbuchhalter/in
- Manager/in Rechnungswesen Lohn Controlling
Alle Xpert Business Kurse und Abschlüsse finden Sie auf der Webseite: www.xpert-business.eu
Lernzielkatalog
Die detaillierten Lernziele dieses Kurses und die prüfungsrelevanten Inhalte enthält der aktuelle Xpert Business Lernzielkatalog: www.xpert-business.eu/lernzielkataloge
Kursmaterial
Zu diesem Kurs gibt die Xpert Business Prüfungszentrale passgenaue Kursmaterialien heraus; erschienen beim EduMedia-Verlag:
- Lehrbuch
- Übungsbuch mit Musterklausuren
Kalender Herbstsemester 2020
Datum Titel Beginn Ende Dauer Kommentar
01.10.2020 frühestmöglicher Start der Einschreibungen für das Herbstsemester 2020
26.10. – 09.11.2020 Techniktest 8:30 20:30 12:00:00 Mo. bis Fr.
10.11.2020 1. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.11.2020 2. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
17.11.2020 3. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.11.2020 4. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
24.11.2020 5. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00 Start der DATEV- und Lexware-Kurse
26.11.2020 6. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
01.12.2020 7. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
03.12.2020 8. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
08.12.2020 9. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
10.12.2020 10. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
15.12.2020 11. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00 letzter EÜR-Kurstermin
17.12.2020 12. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
22.12.2020 13. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
12.01.2021 14. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
14.01.2021 15. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
19.01.2021 16. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
21.01.2021 17. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
26.01.2021 18. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
28.01.2021 19. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
02.02.2021 20. Kurstermin 18:30 20:30 02:00:00
04.02.2021 Nachholtermin 18:30 20:30 02:00:00 nur bei Bedarf
vsl. 28.02.2021 Ende des Semesters und der Video-Verfügbarkeit 24:00
Zu diesem Unterrichtsort ist keine Navigation verfügbar.
Termine
Für diesen Kurs sind keine Termine vorhanden.